
La Française de l’Énergie : des réserves prouvées de 1,78 milliard de m3 de…
à 0 h 0
En nette augmentation par rapport à la dernière certification réalisée en 2016.
Voir en ligne : https://www.boursedirect.fr/fr/actu...
à 0 h 0
En nette augmentation par rapport à la dernière certification réalisée en 2016.
Voir en ligne : https://www.boursedirect.fr/fr/actu...
Tendances (20 février 2019) | ||
---|---|---|
Livret A (taux net) | 0.75% | |
Livret jeune (réservé aux moins de 26 ans, taux net minimum) | 1.00% | |
LEP (sous plafond de ressources, taux net) | 1.25% | |
Livrets épargne (Mopyenne des taux boostés bruts) | 2.67% | |
Livrets épargne (Moyenne des taux de base bruts) | 0.51% | |
Assurance-Vie (Fonds euros, nets des frais de gestion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux) | 1.80% | |
PEL (Avant 2018, taux net) | 0.83% | |
PEL (Depuis 01/01/2018, taux net) | 0.70% | |
CEL (Avant 2018, taux net) | 0.42% | |
CEL (Depuis 01/01/2018, taux net) | 0.35% | |
Inflation | 1.90% | |
SMIC Mensuel net (base 35 heures) | 1 171.36€ |
Tendances TAUX (20 février 2019) | ||
---|---|---|
Taux monétaires | -0.31% | |
Taux longs (OAT) | 0.55% |
Tendances Taux Emprunts d'Etats (à 10 ans) | ||
---|---|---|
France OAT | 1.140 % | |
Allemagne BUND | 0.746 % | |
Grèce | 15.794 % | |
Espagne | 2.054 % | |
Italie | 2.123 % | |
USA | 2.197 % | |
Date de publication 20 février 2019 |