
Visiomed : sanction infligée par l’AMF pour manipulation de cours de bourse
La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne la société Visiomed et ses anciens dirigeants, MM. Éric Sebban et Olivier Hua, pour manipulation (...)
Le taux d’inflation annuel de la zone Euro est estimé à 10.7% pour le moins d’octobre 2022 selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.
Publié le par
Le taux d’inflation annuel de la zone Euro est estimé à 10.7% en octobre 2022 (contre 9.9% en septembre), selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. S’agissant des principales composantes de l’inflation de la zone euro, l’énergie connaît toujours le taux annuel le plus élevé. La récession en zone euro ne serait une surprise. De son côté, le FMI estime que la zone euro est le secteur mondiale qui subira le plus la récession économique. La dépendance de la zone euro aux produits pétroliers étant sa principale faiblesse.
Pays | Avril 2022 | Mai 2022 | Juin 2022 | Juillet 2022 | Août 2022 | Sept 2022 | Oct 2022 |
Belgique | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 12.1 | 13.1 |
Allemagne | 7.8 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 10.9 | 11.6 |
Estonie | 19.1 | 20.1 | 22 | 23.2 | 25.2 | 24.1 | 22.4 |
Irlande | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 9.6 | 9 | 8.6 | 9.6 |
Grèce | 9.1 | 10.5 | 11 .6 | 11 .3 | 11.2 | 12.1 | 9.8 |
Espagne | 8.3 | 8.5 | 10 | 10.7 | 10.5 | 9.3 | 7.3 |
France | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 7.1 |
Italie | 6.3 | 7.3 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 9.4 | 12.8 |
Chypre | 8.6 | 8.8 | 9 | 10.6 | 9.6 | 9 | 8.6 |
lettonie | 13.1 | 16.8 | 19.2 | 21.3 | 21.4 | 22.4 | 21.8 |
lituanie | 16.6 | 18.5 | 20.5 | 20.9 | 21.1 | 22.5 | 22.0 |
luxembourg | 9 | 9.1 | 10.3 | 9.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
Malte | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.5 |
Pays-Bas | 11 .2 | 10.2 | 9.9 | 11 .6 | 13.7 | 17.1 | 16.8 |
Autriche | 7.1 | 7.7 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 11 | 11.5 |
Portugal | 7.4 | 8.1 | 9 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 10.6 |
Slovénie | 7.4 | 8.7 | 10.8 | 11 .7 | 11.5 | 10.6 | 10.3 |
Slovaquie | 10.9 | 11.8 | 12.6 | 12.8 | 13.4 | 13.6 | 14.5 |
Finlande | 5.8 | 7.1 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8.4 | 8.3 |
La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne la société Visiomed et ses anciens dirigeants, MM. Éric Sebban et Olivier Hua, pour manipulation (...)
Toosla annonce pouvoir dépasser son objectif de chiffre d’affaires en 2023 et confirme sa feuille de route de rentabilité pour 2024.
Suspens... Le cours du bitcoin va-t-il décoller pour s’envoler au-delà des 40.000 $ ? Les planètes restent bien alignées.
Catherine Nini, Présidente de Bourse Direct, partage avec vous des réflexions sur cette dynamique financière contemporaine et les opportunités (...)
Point des marchés américains ce matin du 22 novembre. Une revue reprise de la lettre de Saxo.
L’on comprend mieux pourquoi l’on appelle cela de l’intelligence artificielle, bien moins d’émotivité que chez les humains.